Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גורשטיין עידו | 3.5 | 2528 | 2231 | 3.5 | שטמלר לביא | |
2 | יורי חוכלוב | 3 | 1900 | 2344 | 3 | לינקר מיכאל | |
3 | בלומנטל יונתן | 3 | 1769 | 1869 | 3 | כהן אליה אוריה | |
4 | גורדין יוליה | 2 | 1469 | 2209 | 2 | גורשטיין אסף | |
5 | שליין ראם | 2 | 2021 | 1300 | 2 | קרסנר ארתור | |
6 | חוחלוב גאורגי | 2 | 1616 | 1491 | 2 | מעיין אביתר | |
7 | טועמה פאדי | 2 | 1500 | 1111 | 2 | פרוטקין איליה | |
8 | חוכלוב פרוקופי | 1 | 1200 | 1000 | 1 | ליברמן אלכסנדר | |
9 | עוידה ויסאם | 1 | 1000 | 1000 | 1 | סרחאן סלים | |
10 | שפילפוייגל דוד | 0 | 1200 | 1200 | 1 | פרוגה מתין |
F = forfeited (opponent did not come)