Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרנץ עופר | 3 | 1400 | 2021 | 4 | שליין ראם | |
2 | דבידוב ניסן | 3 | 1535 | 1869 | 3 | כהן אליה אוריה | |
3 | סרחאן סלים | 2 | 1000 | 1425 | 2 | שורקנד דניאל | |
4 | אלוש נמרוד | 2 | 1300 | 1000 | 2 | מנור פלג | |
5 | ריאן מהדי | 1 | 1300 | 1300 | 1 | ברקאי עדי | |
6 | בוגצ'נקו דניאל | 0 | 1300 | 1300 | 1 | פריידקין איליה |
F = forfeited (opponent did not come)