Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCONI GABRIELE | 2 | 1000 | 1000 | 2 | FERRE' GIOVANNI | |
2 | BOGGIAN ALESSANDRO | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | PAGLIAI FILIPPO | |
3 | MANDALA' ANDREA | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | DEPALO ALESSANDRO | |
4 | DENISE GIORGIO | 1 | 1000 | 1000 | 1 | BONCIARELLI TOMMASO | |
5 | BORTOLAMI MARCO | 1 | 1000 | 1000 | 1 | COSTANZO MATTEO | |
6 | TURATI LORENZO | 1 | 1000 | 1000 | 1 | CANDEO CESARE | |
7 | CONSOGNO ALESSANDRO | 1 | 1000 | 1000 | 1 | KLIPPEL ARDEN PIETRO | |
8 | BAHNTAN VINCENZO | 0.5 | 1000 | 1000 | 1 | PAROLIN ZACCARIA | |
9 | VIANINI TOMMASO | 0 | 1000 | 1000 | 0 | AMADASI DAVID | |
10 | MADDOX JULIEN | 0 | 1000 | 1000 | 0 | ZANNI LEONARDO |
F = forfeited (opponent did not come)