Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparov Garry | 2.5 | 2812 | 2798 | 4 | Vachier-Lagrave Maxime | |
2 | Wei Yi | 2.5 | 2696 | 2810 | 2.5 | Caruana Fabiano | |
3 | Karjakin Sergey | 2.5 | 2773 | 2669 | 2 | Jobava Baadur | |
4 | So Wesley | 2 | 2770 | 2855 | 1.5 | Carlsen Magnus | |
5 | Anand Viswanathan | 1 | 2770 | 2787 | 1.5 | Nakamura Hikaru | |
6 | Dominguez Perez Leinier | 1.5 | 2713 | 2091 | 0.5 | Dubov Danil |
F = forfeited (súper nedošiel)