Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Limones | 3 | 0 | 1423 | 5 | Rodriguez Segovia Juan Jose | |
2 | Sánchez Pineda Antonio | 3 | 0 | 1071 | 4 | Rodriguez Alvaro | |
3 | Oscar Cabanillas | 2 | 0 | 1011 | 3 | Miguel Ángel Sillero Lugo | |
4 | Sillero Enríquez Miguel Ángel | 1 | 0 | 0 | 1 | García Romero Ricardo | |
5 | Sergio Rodriguez Barrio | 3 | 1109 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)