Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Farias Julian | 2.5 | 318 | 261 | 3 | Kolesnik Egor | |
2 | Mutul Rivera Luis | 2 | 100 | 563 | 2 | Vargas Rizo Gael | |
3 | Riera Fregoso Ferran | 3 | 352 | 130 | 2 | Ceglarski Villalvazo Ian Alexi | |
4 | Herrera Cuevas Sara | 3 | 330 | 100 | 2 | Hernandez Villamil Yamil | |
5 | Paquet Morgane | 2 | 130 | 137 | 1.5 | Mendoza Cesarini Nahuel | |
6 | Cabrera Avila Rubén Osvaldo | 2.5 | 100 | 268 | 2 | Moskalyk Nikolai | |
7 | Lancon Bautista Maximiliano | 1 | 163 | 213 | 2 | Riera Fregoso Bernat | |
8 | Ramirez Sancen Alexa | 1 | 190 | 152 | 1 | Ramos Vazquez Mauricio | |
9 | Solis Najera Alan | 1 | 145 | 191 | 1.5 | Gonzalez Diaz de Leon Erik | |
10 | Daccarett Radu Angelo | 2 | 100 | 175 | 3 | Pasantes Sánchez Manuel Alejandro | |
11 | Barragan Giaquinda Fernanda | 1 | 335 | 120 | 1 | Navarro Rodriguez Derek Aramis | |
12 | Islas Farias Mariel | 0 | 189 | 100 | 0 | Smirnoff Lefort Ty | |
13 | Lorenzana Rios Oscar | 1 | 179 | 138 | 1 | Ramirez Sancen Jose David | |
14 | Modesto Guerrero Dylan Alexander | 0 | 186 | 174 | 1 | Ruiz Aguirre Evan | |
15 | Cancino Lopez Gael | 0 | 100 | 404 | 0 | Barragan Giaquinda Sofia |
F = forfeited (súper nedošiel)