Štartovná listina
Meno | Klub | Kategórie | Rating | |
---|---|---|---|---|
1. | Trottier Yves | |||
2. | Blouin François | |||
3. | Marconi Ralph | |||
4. | Rivard Jonathan | |||
5. | Poulin Richard | |||
6. | Simon Rolf | |||
7. | Bélanger Sylvain | |||
8. | Rondeau Jacques | |||
9. | Ciaravola Philippe | |||
10. | Dresde James | |||
11. | Ghalib Nathan | |||
12. | Sénécal Michel | |||
13. | Godon Normand | |||
14. | Forget Gaétan | |||
15. | Ciaravola Alexis | |||
16. | Brissette Yves | |||
17. | Tardfi Édith | |||
Gagnon Frédéric | ||||
Desjalais Michaël |