Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weingarten Evan | 3 | 1000 | 1000 | 3 | L Noah | |
2 | Oser Paul | 2 | 1000 | 1000 | 2 | L Ben | |
3 | R Zach | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Skodje Tommy | |
4 | M Marian | 2 | 1000 | 1000 | 2 | M Thomas | |
5 | G Dylan | 2 | 1000 | 1000 | 1 | B Aman | |
6 | B Calvin | 1 | 1000 | 1000 | 1 | W Clay | |
7 | W Charlie | 1 | 1000 | 1000 | 1 | E Miracle | |
8 | K Darin | 0 | 1000 | 1000 | 1 | I Alex | |
9 | L Danny | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Hicks Dean |
F = forfeited (súper nedošiel)