Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esquivel Deiver | 3 | 1000 | 1000 | 4 | Pineda Paul | |
2 | Pérez Jesús | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Arcia Esteban | |
3 | Suárez Daniel | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | Ensuncho Jander | |
4 | López Jesús | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Briñez Yasep | |
5 | Pérez Alexander | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Esquivel Andrés | |
6 | Sáez Samuel | 1.5 | 1000 | 1000 | 2 | Navarro Yeider | |
7 | Espitia Jhonatan | 1 | 1000 | 1000 | 1.5 | Ruíz Diego | |
8 | Rios Johandry | 0.5 | 1000 | 1000 | 0.5 | Arguello Matias | |
9 | Arguello Sebastian | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)