Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esquivel Deiver | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Navarro Yeider | |
2 | Pérez Jesus | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Suarez Daniel | |
3 | Pérez Alex | 2.5 | 1000 | 1000 | 3 | Ensuncho Jander | |
4 | Ruiz Diego | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Arcia Esteban | |
5 | Blanco Johan | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Rios Johandry | |
6 | Esquivel Andrés | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Pineda Paul | |
7 | Galarcio Mario | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Solano Dawin | |
8 | Arguello Sebastian | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Machado Marlon | |
9 | Santos Miguel | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Hoyos Abraham | |
10 | Arguello Matias | 0.5 | 1000 | 1000 | 0 | López Jesus |
F = forfeited (súper nedošiel)