Beregu

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1Mas 1 Gajah4 1000 1:0 10002.5Sakti 1 Pion
2Keraton 1 Benteng3 1000 0.5:0.5 10002.5mungkur 1 Gajah
3Srimpi 1 Kuda2 1000 0.5:0.5 10002Gajah 1 Kali
4Rokade 11.5 1000 1:0 10001.5Pusing 1 Menteri
5Emas 1 Benteng1.5 1000 1:0 10001Ross 1 Benteng
6Sutra 1 Kuda1 1000 0.5:0.5 10001.5Mada 1 Gajah
F = forfeited (súper nedošiel)