Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinter P | 6 | 1965 | 1677 | 4 | Janovská/Jašek R/P | |
2 | Barák/Hudecová P/Z | 3 | 1636 | 1845 | 5 | Ponická/Zahradníková M/E | |
3 | Juck/Žákovičová P/Z | 4 | 1652 | 1581 | 4 | Karaka/Nemčoková V/K | |
4 | Brodenec/Slezáková I/M | 3 | 1674 | 1622 | 3 | Baráková/Matejovie O/P | |
5 | Rodr/Tomková T/E | 2 | 1740 | 1532 | 2 | Furíková/Modránszky Z/P | |
6 | Chrobáková/Jelenská I/L | 2 | 1673 | 1675 | 2 | Jacková/Jambrichová S/V | |
7 | Pastucha/Udvardy I/A | 2 | 1693 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)