Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Palafox, Lisbeth (w) | 4 | 1601 | 1550 | 4 | Morales Alfonso, Gerardo | |
2 | Vega Garcia Osmar Jareth | 3 | 1424 | 0 | 3 | Martinez de los Santos, Alfonso | |
3 | Serrano Vidal, Camila (w) | 3 | 1539 | 0 | 2.5 | Pacheco torres, Jason de Jesus | |
4 | Garcia Cruz, Emiliano | 2.5 | 0 | 1478 | 2 | Enriquez Uscanga, Mario | |
5 | Navarrete Fernández, Ruben | 2 | 0 | 0 | 2 | Pastrana Moscosso, Max Gamliel | |
6 | Francisco Gutierrez , Jesus Daniel | 1 | 0 | 0 | 2 | Cruz Beltrán , Roberto Carlos | |
7 | Castillejos Vargas, Joshua Alexander | 1.5 | 0 | 0 | 1 | Jimenez Aldama, Ariadne Deseret (w) | |
8 | Ruiz Anastacio, Ozziel Eloy | 1.5 | 0 | 0 | 1 | Ramirez Arias, Iker Caleb | |
9 | Gutierrez Lobo, Said Ernesto | 0 | 0 | BYE | |||
10 | Malpica Echevarria, Pablo Dider | 0 | 1619 | BYE | |||
11 | Espin Retureta, Luis Paulo | 0 | 0 | BYE | |||
12 | Roldán Medina, Ian | 0 | 0 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)