Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susilo Sutjipto | 12 | 1269 | 1061 | 12 | Sutisna Yanto | |
2 | Priyanto Darell | 10 | 1000 | 1433 | 9 | Siahaan Naro Hugo Boaz | |
3 | John Hartman Pangaribuan | 9 | 1000 | 1000 | 9 | Yonathan Daniel | |
4 | Prawira Abimantrana Hasta | 7 | 1000 | 1000 | 9 | Pangaribuan Nicholas | |
5 | Napitupulu Irwan Ariston | 7 | 1152 | 1279 | 7 | Yono Hari | |
6 | Anderson Henry | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Wibowo Stephan | |
7 | Benelux Jovano | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Yung Joh | |
8 | Kwee Djapeng | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Khosugih Andrew | |
9 | Priyanoto Yanto | 3 | 1000 | 1000 | 6 | Zheng Renzo | |
10 | Kohan Marius | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Wijaya Anthony | |
11 | Sugandi Cleve | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Martono Martin | |
12 | Santoso Evander | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Maxwell Nicholas | |
13 | Elleanor Hillary | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)