Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susilo Sutjipto | 10 | 1000 | 1000 | 10 | Valentino Rio | |
2 | Laviano Gershwin | 10 | 1000 | 1000 | 9 | Lawrence Evelyn | |
3 | Miftahul Alfian | 9 | 1000 | 1000 | 9 | Safin Amir | |
4 | Siahaan Naro Hugo Boaz | 9 | 1000 | 1000 | 8 | Amir Alessandro Alfaridzi | |
5 | Sutisna Yanto | 8 | 1000 | 1000 | 7 | Yono Hari | |
6 | Halim Maximilian | 6 | 1000 | 1000 | 7 | Cahyaputra Ivan | |
7 | Alamsjah Henky | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Vinsen Leonardo | |
8 | Khowijaya Maryo | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Candra Irsan | |
9 | Setiawan Gervasius Ludwig | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Ekhi Maximilian | |
10 | Wibowo Stephan | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Halim Nathaniel | |
11 | Jayaputra Andrew | 6 | 1000 | 1000 | 6 | Santosa Ari | |
12 | Benelux Jovano | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Yaputra Aaron | |
13 | Casanova El | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Zheng Renzo | |
14 | Nathan The Keefe | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Khosugih Andrew | |
15 | Rolland Billy | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Kohan Marius | |
16 | Wong Kevin L | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Elleanor Hillary |
F = forfeited (súper nedošiel)