Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anioł Franciszek | 6 | 1400 | 1000 | 4 | Adaś Łukasz | |
2 | Wieczorek Patryk | 5 | 1000 | 1000 | 5 | Switek Szymon | |
3 | Witaszek Jakub | 4 | 1000 | 1600 | 4 | Fąfara Antoni | |
4 | Zgrzywa Aleks | 4 | 1000 | 1600 | 4 | Pawlik Krzysztof | |
5 | Stachowiak-Walczak Mateusz | 4 | 1600 | 1000 | 4 | Przybyło Oskar | |
6 | Żyła Olaf | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Kosik Mikołaj | |
7 | Zieliński Nathaniel | 4 | 1000 | 1000 | 3.5 | Suska Juliusz | |
8 | Dudek Mateusz | 3.5 | 1000 | 1000 | 3 | Czerwiec Alan | |
9 | Czerwiec Adrian | 3 | 1400 | 1000 | 3 | Adamczyk Kamil | |
10 | Kwiatkowski Igor | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Sapa Konrad | |
11 | Rozek Jakub | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Panek Szymon | |
12 | Pawlik Wiktoria | 2.5 | 1000 | 1000 | 3 | Wawrzyk Oliwier | |
13 | Skuza Bartosz | 2.5 | 1000 | 1200 | 2.5 | Pawlowski Wiktor | |
14 | Babiarz Jakub | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | Zieliński Kacper | |
15 | Kowalik Daniel | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Brzychczy Alan | |
16 | Mazur Filip | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Rogala Karolina | |
17 | Miklewicz Alicja | 2 | 1000 | 1000 | 1.5 | Kiełb Szymon | |
18 | Rak Agata | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Lorek Olaf | |
19 | Czerwiec Aleksander | 1 | 1400 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)